SPP-F Dual Series
![]() |
Features Light weight, compact size High efficiency, high reliability Low ripple noise Over load, voltage, short circuit protection 100% 50°C burn-in test UL, CSA, TUV, CE approved |
| Part Number | Voltage | Current (amps) | Power (watts) |
| SPP-F043 | 5V | 3A | 39W |
| 12V | 2A | ||
| SPP-F047 | 12V | 3.5A | 44W |
| -12V | 0.3A | ||
| SPP-F048 | 15V | 2.7A | 45W |
| -15V | 0.3A | ||
| SPP-F063 | 5V | 6A | 60W |
| 12V | 2.5A | ||
| SPP-F065 | 12V | 5A | 65W |
| -12V | 0.3A | ||
| SPP-F066 | 15V | 4A | 65W |
| -15V | 0.3A |

