SPP-D Triple
|
Features Light weight, Compact size High efficiency, High reliability Low ripple & noise Over load, voltage, Short circuit protection 100% 50°C burn-in test UL, CSA, TUV, CE Approved |
| Part Number | Voltage | Current (amps) | Power (watts) |
| SPP-D030 | 5V | 2A | 37.6W |
| 12V | 2A | ||
| -12V | 0.3A | ||
| SPP-D031 | 5V | 2A | 35.5W |
| 12V | 2A | ||
| -5V | 0.3A | ||
| SPP-D041 | 5V | 3A | 40.5W |
| 12V | 2A | ||
| -5V | 0.3A | ||
| SPP-D042 | 5V | 3A | 49.5W |
| 15V | 2A | ||
| -15V | 0.3A | ||
| SPP-D040 | 5V | 3A | 42.6W |
| 12V | 2A | ||
| -12V | 0.3A |

