![]() |
Features High efficiency, high reliability Built in EMI filter, low ripple noise AC 90~132 V / 180~264V auto sensing Frequency 47~63 Hz Over load, over voltage, short circuit protection Built-in long life Ball-bearing FAN 100% 50° burn-in test UL, cUL, TUV, ,CB, CE standard |
| Model No | Voltage (Max) | Current (Amps) | Power (Watts) |
| SPU-230-Q1 | 5V | 35A | 230W |
| 12V | 12A | ||
| -12V | 2A | ||
| -5V | 2A | ||
| SPU-230-Q2 | 5V | 30A | 230W |
| 15V | 10A | ||
| -15V | 2A | ||
| -5V | 2A | ||
| SPU-230-Q3 | 5V | 25A | 230W |
| 12V | 10A | ||
| -12V | 2A | ||
| 24V | 3A |

