SPP-C Triple Series
![]() |
Features Light weight, compact size High efficiency, high reliability Low ripple & noise Over load, voltage, short circuit protection 100% 50°C burn-in test UL/ CSA/ CE approved |
| Part Number | Voltage | Current (amps) | Power (watts) |
| SPP-C030 | 5V | 2A | 36W |
| 12V | 2A | ||
| -12V | 0.3A | ||
| SPP-C031 | 5V | 3A | 30.6W |
| 12V | 1A | ||
| -12V | 0.3A | ||
| SPP-C032 | 5V | 2A | 32.5W |
| 15V | 1.2A | ||
| -15V | 0.3A | ||
| SPP-C040 | 5V | 3A | 42.6W |
| 12V | 2A | ||
| -12V | 0.3A | ||
| SPP-C041 | 5V | 4A | 47.6W |
| 12V | 2A | ||
| -12V | 0.3A | ||
| SPP-C042 | 5V | 3A | 49.5W |
| 15V | 2A | ||
| -15V | 0.3A |

